19.06.2021 (sobota)
| 9:00 | Rozpoczęcie pikniku Rodzinny Weekend Sportowych Atrakcji – otwarcie obiektu dla uczestników |
| 9:05 | Otwarcie biura zawodów Lekkoatletyczny Dzień Dziecka |
| 9:45 | Początek imprezy Lekkoatletyczny Dzień Dziecka, spiker wita uczestników imprezy i informuje na bieżąco o kolejności startów. Dodatkowo wyjaśnia zasady przeprowadzenia imprezy. W trakcie zawodów podaje najlepsze uzyskane wyniki uczestników. |
| 10:00 – 12:30 | Konkurencje skokowe |
| 11:00 – 15:00 | Imprezy towarzyszące |
| 12:30 – 15:00 | Konkurencje biegowe |
| 14:00 – 21:00 | Otwarcie biura zawodów Dad’s Day (budynek administracyjny Stadionu “Podskarbińska”) |
| 15:00 – 15.30 | Uroczyste dekoracje zwycięzców poszczególnych konkurencji Lekkoatletycznego Dnia Dziecka |
| 15:30 – 16:00 | Uroczyste dekoracje zwycięzców Biegowych Wtorków Lekkoatletycznych |
| 16:00 | Podsumowanie i zakończenie zawodów |
| 21:00 | Zakończenie imprezy Rodzinny Weekend Sportowych Atrakcji |
20.06.2021 (niedziela)
| 8:00 | Otwarcie biura zawodów Biegi Sprinterskie dla dzieci od lat 7 do 12 |
| 8:50 | Przywitanie uczestników imprezy Biegi Sprinterskie dla dzieci od lat 7 do 12 |
| 8:55 | Rozgrzewka dla uczestników Biegi Sprinterskie dla dzieci od lat 7 do 12 |
| 9:00 | Otwarcie biura zawodów Dad’s Day (budynek administracyjny Stadionu „Podskarbińska”) |
| 9:00 | Rozpoczęcie pikniku Rodzinny Weekend Sportowych Atrakcji |
| 9:00 | Start uczestników imprezy Biegi Sprinterskie dla dzieci od lat 7 do 12 |
| 9:00 | 60 m K (7-8 lat) |
| 9:05 | 60 m K (9-10 lat) |
| 9:10 | 60 m K (11-12 lat) |
| 9:15 | 60 m M (7-8 lat) |
| 9:20 | 60 m M(9-10 lat) |
| 9:25 | 60 m M (11-12 lat) |
| 9:30 | 100 m K (7-8 lat) |
| 9:35 | 100 m K (9-10 lat) |
| 9:40 | 100 m K (11-12 lat) |
| 9:45 | 100 m M (7-8 lat) |
| 9:50 | 100 m M (9-10 lat) |
| 9:55 | 100 m M (11-12 lat) |
| 10:00 | 200 m K (7-8 lat) |
| 10:05 | 200 m K (9-10 lat) |
| 10:10 | 200 m K (11-12 lat) |
| 10:15 | 200 m M (7-8 lat) |
| 10:20 | 200 m M (9-10 lat) |
| 10:35 | 200 m M (11-12 lat) |
| 10:40 | 300 m K (7-8 lat) |
| 10:45 | 300 m K (9-10 lat) |
| 10:50 | 300 m K (11-12 lat) |
| 10:55 | 300 m M (7-8 lat) |
| 11:00 | 300 m M (9-10 lat) |
| 11:05 | 300 m M (11-12 lat) |
| 11:10 | 400 m K (7-8 lat) |
| 11:15 | 400 m K (9-10 lat) |
| 11:20 | 400 m K (11-12 lat) |
| 11:25 | 400 m M (7-8 lat) |
| 11:30 | 400 m M (9-10 lat) |
| 11:35 | 400 m M (11-12 lat) |
| 11:40 | zakończenie imprezy Biegi Sprinterskie dla dzieci od lat 7 do 12 |
| 11:55 | Przywitanie uczestników imprezy Dad’s Day |
| 11:58 | Rozgrzewka dla uczestników Bieg z Tatą |
| 12:00 | Start uczestników imprezy Bieg z Tatą Start Biegu z Tatą na dystansie 800 m rocznik 2009-2011 Start Biegu z Tatą na dystansie 400 m rocznik 2012 – 2015 Start Biegu z Tatą na dystansie 200 m rocznik 2016-2019 |
| ok. 12:40 | Dekoracja uczestników Biegu z Tatą (scena główna) |
| 12:55 | Przywitanie uczestników imprezy Rodzinny Bieg Sztafetowy |
| 12:58 | Rozgrzewka dla uczestników Rodzinny Bieg Sztafetowy |
| 13:00 | Start uczestników imprezy Rodzinny Bieg Sztafetowy Start Rodzinnego Biegu Sztafetowego 3 x 400 m dziecko rocznik 2009–2011 Start Rodzinnego Biegu Sztafetowego 3 x 200 m dziecko rocznik 2012-2015 Start Rodzinnego Biegu Sztafetowego 3 x 50 m dziecko rocznik 2016 – 2019 |
| ok. 12:40 | Dekoracja uczestników Rodzinnego Biegu Sztafetowego (scena główna) |
| 13:55 | Przywitanie uczestników imprezy Bieg Super Taty |
| 13:58 | Rozgrzewka dla uczestników Bieg Super Taty |
| 14:00 | Start uczestników imprezy Bieg Super Taty. O godzinie startu każdy uczestnik zostanie poinformowany 19 czerwca 2021 r. za pomocą emaila lub numeru telefonu podanego podczas rejestracji. |
| ok. 16:00 | Dekoracja uczestników Bieg Super Taty (scena główna) |
| 21:00 | Zakończenie imprezy Rodzinny Weekend Sportowych Atrakcji |
Uwaga: powyższy program minutowy może ulec zmianie.
